| Part Number | Processor | Memory | Storage | Display | I/O | Expansion Supported | Operating | Operating System | |
| CPU Type | Max Speed | Chipset | (Max) | SSD | Type | COM | USB | Slots | Temp | (Optional) | Price |
PCM-4153Z-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 5,125 |
|
PCM-4153Z2-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -40 ~ 85C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 6,427 |
|
PCM-4153F-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 256MB | 128MB onboard | VGA, 18/24-bit TTL | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 4,690 |
|
PCM-3386F-S0A2E  | ULV Celeron® M | 1.0GHz onboard | Intel® 852 GM | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 5,183 |
|
PCM-3386F-M0A2E  | Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 852 GM | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 4,573 |
|
PCM-3380Z-S2A2E  | Celeron® M | 1.0GHz onboard | Intel® 855 GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 10,119 |
|
PCM-3380Z-S0A2E  | LV Pentium® M | 1.1GHz onboard | Intel® 855 GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 13,690 |
|
PCM-3380Z-M0A2E  | ULV Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 7,792 |
|
PCM-3380F-S4A2E  | LV Pentium® M | 1.4GHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 11,301 |
|
PCM-3380F-S2A2E  | Celeron® M | 1.0GHz onboard | Intel® 855GME | 1GB 144-pin SODIMM ECC | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® 2000/XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 8,130 |
|
PCM-3380F-S0A2E  | LV Pentium® M | 1.1GHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 10,569 |
|
PCM-3380F-M0A2E  | ULV Celeron® M | 600MHz onboard | Intel® 855GME | 1GB DDR | CFC I | VGA 36-bit LVDS | 2 x RS-232 | 6 ( 2.0) | PCI-104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 7,317 |
|
PCM-3375F-L0A1E  | VIA® Mark | 533MHz onboard | VIA VT82C686B | 512MB | CFC I | VGA, 24-bit TTL, 2x18-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104 | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 5.0 / 6.0 | ¥ 3,455 |
|
PCM-3372F-S0A1E  | VIA® Eden | 1.0GHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 6 ( 2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE
| ¥ 5,125 |
|
PCM-3372F-M0A1E  | VIA® Eden | 600MHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 6 ( 2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE
| 电话询价 |
|
PCM-3372F-J0A1E  | VIA® Eden | 400MHz onboard | VIA® CX700 | 1GB DDR II | CFC I | VGA, 48-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | | ¥ 4,343 |
|
PCM-3370Z-J0A1E  | ULV Celeron® | 400MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA 36-bit TTL | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | -20 ~ 80C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 3,958 |
|
PCM-3370F-R0A1E  | LV Pentium® III | 933MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA 36-bit TTL | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 8,333 |
|
PCM-3370F-M0A1E  | ULV Celeron® | 650MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA 36-bit TTL | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 4,167 |
|
PCM-3370F-J0A1E  | ULV Celeron® | 400MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA 36-bit TTL | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 3,679 |
|
PCM-3370E-M0A1E  | ULV Celeron® | 650MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA, 24-bit TTL, 36-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 3,750 |
|
PCM-3370E-J0A1E  | ULV Celeron® | 400MHz onboard | VIA® VT8606 | 512MB | CFC I | VGA, 24-bit TTL, 36-bit LVDS | 1 x RS-232
1 x RS-232/422/485 | 2 (1.1) | PC/104+ | 0 ~ 60C | Wins® XP Wins® XPE Wins® CE 4.2 / 5.0 / 6.0 | ¥ 2,917 |
|
PCM-3353Z-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 1GB DDR | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -20 ~ 80C | | ¥ 5,000 |
|
PCM-3353Z2-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | -40 ~ 85C | | ¥ 6,786 |
|
PCM-3353F-L0A1E  | AMD Geode LX800 | 500MHz onboard | AMD® Geode LX800 | 1GB DDR | CFC I | VGA, 18-bit TTL, 18-bit LVDS | 1 x RS-232/422/485 3 X RS-232 | 4 (2.0) | PC/104+ | 0 ~ 60C | | ¥ 3,598 |
|